| 贸易方式 | 关口 | 收(发)货地 | 产消国 | 数量(吨) | 美元价值 | 美元/吨 |
| 一般贸易 | 大连 | 辽宁省沈阳市其他 | 朝鲜 | 21.190 | 17205.00 | 811.94 |
| 一般贸易 | 大连 | 辽宁省丹东市 | 朝鲜 | 30.000 | 22400.00 | 746.67 |
| 一般贸易 | 大连 | 江苏张家港保税区 | 朝鲜 | 4.000 | 3872.00 | 968.00 |
| 一般贸易 | 长春 | 辽宁省丹东市 | 朝鲜 | 70.000 | 48900.00 | 698.57 |
| 一般贸易 | 长春 | 辽宁省锦州市 | 朝鲜 | 29.920 | 26928.00 | 900.00 |
| 一般贸易 | 广州 | 广东省汕头特区 | 越南 | 0.300 | 840.00 | 2800.00 |


