中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
产品:
日期:
格式:2008-3
(吨) (吨) (万美元) (万美元) (美元/吨) (美元/吨)
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
其他印花尼龙长丝机织物(含量85%及以上) 607885.00000 1525665.00000 88.435 220.131 1.454 1.442 2008年4月
其他色织尼龙长丝机织物(含量85%及以上) 1635367.00000 5399431.00000 259.385 848.373 1.586 1.571 2008年4月
其他染色尼龙长丝机织物(含量85%及以上) 32750382.00000 90410698.00000 4088.385 11224.453 1.248 1.241 2008年4月
其他尼龙长丝机织物(含量85%及以上) 9565772.00000 31807247.00000 963.754 3028.213 1.007 0.952 2008年4月
其他尼龙长丝机织物(含量85%及以上) 7817.00000 136433.00000 1.069 12.256 1.368 0.898 2008年4月
扁条及类似品的机织物 10518514.00000 43076174.00000 374.306 1236.870 0.355 0.287 2008年4月
聚酯高强力纱纺制 1174386.00000 3590476.00000 192.837 585.071 1.642 1.629 2008年4月
尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制 749564.00000 2795010.00000 248.191 825.106 3.311 2.952 2008年4月
合纤长丝纱线的机织物 152306546.00000 487065849.00000 19234.782 58867.564 1.262 1.208 2008年4月
人造纤维长丝纱线(2007年启) 4.41100 17.03200 2.315 5.508 5249.376 3234.382 2008年4月
合成纤维长丝纱线(2007年启) 0.01500 0.03000 0.082 0.150 54933.333 50266.666 2008年4月
化纤长丝纱线(缝纫线外,供零售) 4.42600 17.06200 2.397 5.659 5417.758 3317.078 2008年4月
细度≥67分特人纤单丝及扁条 78.41400 264.22600 40.890 110.267 5214.655 4173.230 2008年4月
宽度 5mm合纤纺织材料制扁条 189.28000 638.88600 96.484 351.212 5097.448 5497.268 2008年4月
其他合成纤维单丝(2007年启) 403.48700 1410.96400 239.483 773.426 5935.336 5481.548 2008年4月
其他聚丙烯单丝(2007年启) 33.56100 66.68000 13.931 22.956 4151.187 3442.771 2008年4月
弹性单丝(2007年启) 354.42800 1104.65200 221.942 637.246 6261.999 5768.751 2008年4月
合纤单丝(细度大于67分特)及扁条 980.75600 3221.18200 571.842 1784.842 5830.626 5540.954 2008年4月
非零售其它人纤长丝多股纱线 900.23700 2412.55500 265.618 713.130 2950.543 2955.915 2008年4月
非零售醋酸纤维长丝多股纱线 21.40600 143.00200 6.024 48.489 2814.491 3390.847 2008年4月
非零售粘胶纤维长丝多股纱线 752.16800 1946.51800 212.303 502.981 2822.550 2584.008 2008年4月
非零售其它人造纤维长丝单纱 50.93600 162.83700 50.390 156.669 9892.845 9621.240 2008年4月
非零售其它醋酸纤维单纱 366.78600 853.18100 125.623 312.018 3424.986 3657.115 2008年4月
非零售二醋酸纤维单纱 450.62600 1513.78100 234.739 778.073 5209.177 5139.935 2008年4月
非零售加捻粘胶纤维单纱 4.74200 20.60400 3.191 10.996 6729.649 5336.876 2008年4月
非零售未捻粘胶纤维单纱 292.18900 977.14000 54.669 244.876 1871.042 2506.048 2008年4月
非零售粘胶纤维高强力纱 48.49100 233.03400 17.895 66.158 3690.478 2839.014 2008年4月
非零售人造纤维长丝纱线 2887.58100 8262.65200 970.456 2833.394 3360.793 3429.158 2008年4月
非零售其它合纤长丝多股纱线缆+ 192.11200 707.68700 203.678 610.670 10602.081 8629.108 2008年4月
非零售氨纶长丝多股纱线缆+ 328.86300 1280.44200 406.985 1520.074 12375.542 11871.485 2008年4月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 213 页 共269页