中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
产品:
日期:
格式:2008-3
(吨) (吨) (万美元) (万美元) (美元/吨) (美元/吨)
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
其他 0.02000 0.14100 0.056 0.168 28200.000 11936.170 2008年11月
其他 0.00000 0.00100 0.000 0.011 110000.000 2008年11月
苯丙醇胺及其盐 0.05000 0.05000 0.205 0.205 41040.000 41040.000 2008年11月
咖啡因及其盐 0.00400 0.01400 0.013 0.074 32500.000 53000.000 2008年11月
金鸡纳生物碱及其衍生物以及盐(2007年启) 0.00000 17.50500 0.000 212.017 121118.080 2008年11月
其他 3.80000 28.30000 46.940 327.460 123526.315 115710.247 2008年11月
罂粟杆浓缩物 0.00000 0.23000 0.000 77.555 3371986.956 2008年11月
生物碱及其盐,醚,酯等 5.48400 53.50100 185.644 1628.136 338520.423 304318.835 2008年11月
其他天然或合成再制的苷及其盐等(2008年启) 2.87700 217.17300 35.586 932.357 123694.473 42931.575 2008年11月
罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡、可待因等及它们的盐(2008年启) 0.43700 3.86300 259.566 2291.195 5939727.688 5931129.691 2008年11月
芸香苷及其衍生物 0.02000 10.08000 18.635 69.408 9317700.000 68857.738 2008年11月
苷及其盐、醚、酯 3.33400 231.11600 313.788 3292.961 941176.964 142480.914 2008年11月
其他 0.05000 0.93000 11.500 197.500 2300000.000 2123655.914 2008年11月
前列腺素 0.05000 1.13000 12.000 194.178 2400000.000 1718394.690 2008年11月
氨基酸衍生物 0.00000 0.15000 0.000 2.250 150000.000 2008年11月
其他 0.02500 0.04300 0.713 1.215 285200.000 282581.395 2008年11月
其他 0.07800 0.69300 30.770 548.023 3944923.076 7907991.342 2008年11月
雌激素和孕激素 0.00000 2.74800 0.000 100.189 364591.703 2008年11月
其他 0.00000 0.06100 0.000 18.600 3049180.327 2008年11月
地塞米松 0.00000 0.01200 0.000 3.998 3332166.666 2008年11月
可的松 0.00000 0.00900 0.000 1.816 2018333.333 2008年11月
其他 0.00000 0.52400 0.000 394.432 7527343.511 2008年11月
胰岛素及其盐 0.00000 0.00600 0.000 37.915 2008年11月
天然或合成再制激素 0.20300 6.30600 54.983 1500.120 2708541.871 2378877.576 2008年11月
其他,包括天然浓缩物 2.50000 118.99600 12.787 282.334 51148.000 23726.377 2008年11月
其他维生素及其衍生物 238.81300 3724.09200 255.741 3792.486 10708.868 10183.654 2008年11月
维生素E及其衍生物 286.94600 5514.64200 983.296 8688.940 34267.649 15756.127 2008年11月
维生素C及其衍生物 4.77800 210.04900 41.327 597.639 86494.767 28452.404 2008年11月
维生素B12及其衍生物 0.02000 39.18100 45.972 490.983 125311.707 2008年11月
维生素B6及其衍生物 0.22600 7.86000 0.549 21.397 24292.035 27223.155 2008年11月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 2 页 共269页