中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
可的松 9.14800 132.91400 520.240 7328.312 568693.266 551357.441 2008年11月
其他 0.01800 12.95000 28.252 393.711 304024.324 2008年11月
胰岛素及其盐 0.02000 0.07800 109.474 439.862 2008年11月
生长激素及其衍生物和结构类似物 0.11000 1.29400 6.650 63.168 604563.636 488167.697 2008年11月
天然或合成再制激素 56.76500 730.05700 2505.968 29611.166 441463.577 405600.743 2008年11月
其他,包括天然浓缩物 329.22500 4218.49000 433.788 4397.983 13176.046 10425.492 2008年11月
其他维生素及其衍生物 1468.57500 16903.58800 2947.554 36321.945 20070.844 21487.713 2008年11月
维生素E及其衍生物 1047.30600 28341.90400 2794.561 53019.798 26683.328 18707.211 2008年11月
维生素C及其衍生物 5103.61000 78994.65900 4583.396 68210.920 8980.694 8634.877 2008年11月
维生素B12及其衍生物 12.20500 514.45900 269.225 5093.056 220586.481 98998.289 2008年11月
维生素B6及其衍生物 72.54500 2620.52900 149.305 4670.392 20581.087 17822.328 2008年11月
D或DL-泛酸及其衍生物 374.03000 5740.97300 318.798 6606.535 8523.329 11507.692 2008年11月
维生素B2及其衍生物 90.20100 2062.41800 242.562 8005.761 26891.298 38817.357 2008年11月
维生素B1及其衍生物 159.74000 3498.07900 333.000 6259.994 20846.394 17895.521 2008年11月
维生素A及其衍生物 218.74000 3016.61100 695.787 7707.307 31808.864 25549.558 2008年11月
维生素原和维生素 8876.17700 145911.71000 12768.024 200293.766 14384.598 13727.052 2008年11月
其他 2083.76100 26578.76700 3035.309 27616.651 14566.494 10390.493 2008年11月
磺胺甲恶唑 47.32500 318.00500 89.679 447.240 18949.667 14063.958 2008年11月
磺胺双甲基嘧啶 50.50000 1136.95000 54.630 1491.848 10817.960 13121.496 2008年11月
磺胺嘧啶+ 15.37500 1341.69000 26.207 1929.999 17045.528 14384.840 2008年11月
磺(酰)胺 2196.96100 29375.41200 3205.826 31485.740 14592.097 10718.399 2008年11月
其他核酸及其盐等 2298.59600 27992.35100 4193.464 49697.613 18243.588 17753.997 2008年11月
克拉维酸及其盐(2008年启) 0.00000 0.75200 0.000 13.833 183949.468 2008年11月
奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐(2008年启) 9.31200 80.71400 318.547 1726.190 342082.581 213865.042 2008年11月
核酸及其盐 19.08600 342.60200 76.807 1163.500 40242.795 33960.689 2008年11月
呋喃唑酮 27.25000 616.83000 31.669 684.964 11621.981 11104.592 2008年11月
磺内酯及磺内酰胺 103.24600 2957.32900 117.460 3186.285 11376.789 10774.200 2008年11月
未稠合的含吩噻嗪环系的化合物 21.38000 239.07300 20.912 499.587 9781.337 20896.839 2008年11月
未稠合的含苯并噻唑环系的化合物 1985.10000 28197.74600 1075.595 13549.778 5418.344 4805.270 2008年11月
含有一个非稠合噻唑环的化合物 258.41800 4450.43700 475.924 4694.557 18416.840 10548.531 2008年11月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 3 页 共261页