中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
人造纤维长丝纱线(2007年启) 24.63900 36.12000 6.450 15.580 2617.882 4313.565 2008年4月
合成纤维长丝纱线(2007年启) 179.30500 749.29100 88.424 355.805 4931.530 4748.566 2008年4月
化纤长丝纱线(缝纫线外,供零售) 203.94400 785.41100 94.875 371.386 4652.012 4728.561 2008年4月
细度≥67分特人纤单丝及扁条 24.58300 103.80300 9.112 41.499 3706.870 3997.871 2008年4月
宽度 5mm合纤纺织材料制扁条 218.77000 609.29400 54.841 185.084 2506.788 3037.689 2008年4月
其他合成纤维单丝(2007年启) 554.09300 2081.75300 182.542 722.343 3294.443 3469.881 2008年4月
其他聚丙烯单丝(2007年启) 63.20800 217.43100 12.666 43.452 2003.939 1998.454 2008年4月
弹性单丝(2007年启) 419.22400 1969.44300 162.391 720.115 3873.621 3656.443 2008年4月
合纤单丝(细度大于67分特)及扁条 1255.29500 4877.92100 412.441 1670.996 3285.616 3425.632 2008年4月
非零售其它人纤长丝多股纱线 347.16300 955.72300 191.942 530.977 5528.878 5555.771 2008年4月
非零售醋酸纤维长丝多股纱线 0.02300 4.54600 0.031 1.257 13652.173 2765.068 2008年4月
非零售粘胶纤维长丝多股纱线 833.81300 3012.47800 406.864 1503.856 4879.559 4992.089 2008年4月
非零售其它人造纤维长丝单纱 328.33800 1332.14700 196.491 762.490 5984.424 5723.773 2008年4月
非零售加捻粘胶纤维单纱 24.86300 68.95900 15.986 39.859 6429.875 5780.115 2008年4月
非零售未捻粘胶纤维单纱 4739.00400 16313.71300 2155.650 7336.890 4548.741 4497.376 2008年4月
非零售粘胶纤维高强力纱 183.69900 358.85600 68.852 142.044 3748.136 3958.261 2008年4月
非零售人造纤维长丝纱线 6456.90300 22046.42200 3035.818 10317.375 4701.664 4679.841 2008年4月
非零售其它合纤长丝多股纱线缆+ 213.12200 668.17100 118.194 353.235 5545.842 5286.603 2008年4月
非零售氨纶长丝多股纱线缆+ 117.88100 634.63900 61.036 484.779 5177.831 7638.659 2008年4月
非零售聚丙烯长丝多股纱线缆+ 687.18100 3311.46400 173.469 855.016 2524.356 2581.988 2008年4月
非零售其它聚酯多股纱线缆线 692.18200 2550.00900 241.237 830.401 3485.167 3256.465 2008年4月
非零售其它聚酰胺多股纱线缆线+ 209.07300 717.44100 79.783 298.061 3816.045 4154.511 2008年4月
非零售芳香族聚酰胺多股纱线+ 0.00000 0.91000 0.000 0.128 1408.791 2008年4月
非零售聚酰胺-6,6多股纱线+ 457.87400 1250.14400 214.718 613.458 4689.456 4907.100 2008年4月
非零售聚酰胺-6多股纱线缆线+ 1355.05000 7141.23900 502.825 2447.742 3710.749 3427.615 2008年4月
非零售加捻其它合纤长丝单纱+ 14.92600 115.33400 8.297 36.761 5559.292 3187.377 2008年4月
非零售加捻聚丙烯长丝单纱+ 273.29700 865.40100 60.765 196.691 2223.430 2272.840 2008年4月
非零售加捻其它聚酯纱线 1455.82100 4239.43400 332.515 964.710 2284.039 2275.565 2008年4月
非零售加捻其它聚酰胺纱线+ 22.79900 94.78600 8.270 28.851 3627.746 3043.877 2008年4月
非零售加捻芳香族聚酰胺纱线+ 0.00000 5.30900 0.000 15.084 28412.318 2008年4月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 203 页 共261页