中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
会议预告
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
氨苄青霉素三水酸 16.50200 399.87300 58.166 1568.406 35248.091 39222.625 2008年9月
氨苄青霉素 0.15000 38.47900 1.370 147.864 91373.333 38427.402 2008年9月
抗菌素 5542.91500 62580.14500 15210.008 186841.311 27440.450 29856.324 2008年9月
化学纯糖,糖醚、糖酯及其盐 1767.65600 14190.39200 404.393 3565.736 2287.737 2512.782 2008年9月
其他 17.41200 220.03800 96.122 852.317 55204.629 38735.023 2008年9月
烟碱及其盐 0.00700 0.47200 0.471 2.935 673142.857 62186.440 2008年9月
其他 0.00000 0.14700 0.000 1.393 94816.326 2008年9月
其他 0.00000 0.01100 0.000 94.387 2008年9月
其他 46.33500 1193.17100 63.827 1033.607 13775.137 8662.697 2008年9月
芬乙茶碱及其盐 0.00000 0.30000 0.000 0.427 14233.333 2008年9月
其他 0.00000 5.37700 0.000 2.646 4921.703 2008年9月
假麻黄碱及其盐 1.50000 29.80200 7.328 133.448 48858.666 44778.202 2008年9月
麻黄碱及其盐 0.00000 0.52000 0.000 2.074 39894.230 2008年9月
咖啡因及其盐 728.22500 8080.42200 701.316 7204.206 9630.491 8915.630 2008年9月
金鸡纳生物碱及其衍生物以及盐(2007年启) 0.00000 0.01000 0.000 0.204 204600.000 2008年9月
其他 0.01000 4.36200 3.780 14.257 3780800.000 32686.382 2008年9月
生物碱及其盐,醚,酯等 793.48900 9534.63200 872.846 9341.906 11000.110 9797.867 2008年9月
其他天然或合成再制的苷及其盐等(2008年启) 454.89400 5630.99600 1354.196 12180.258 29769.500 21630.735 2008年9月
罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡、可待因等及它们的盐(2008年启) 28.31400 162.41300 819.886 3959.587 289569.329 243797.460 2008年9月
芸香苷及其衍生物 33.03500 315.91200 63.675 600.495 19275.071 19008.315 2008年9月
苷及其盐、醚、酯 516.24300 6109.32100 2237.758 16740.341 43346.999 27401.312 2008年9月
其他 6.13000 35.16000 85.392 1311.107 139302.610 372897.582 2008年9月
前列腺素 0.00000 0.04600 0.000 9.423 2048586.956 2008年9月
氨基酸衍生物 32.08100 135.53200 51.610 419.990 16087.684 30988.305 2008年9月
其他 0.00000 0.00900 0.000 0.784 871444.444 2008年9月
肾上腺素 0.38200 9.88600 27.823 378.313 728361.256 382676.107 2008年9月
其他 13.52000 88.61300 302.850 2931.926 224001.849 330868.619 2008年9月
雌激素和孕激素 15.98400 170.12200 780.317 7953.979 488186.874 467545.590 2008年9月
其他 3.42300 19.93500 335.434 2828.299 979942.740 1418760.822 2008年9月
地塞米松 0.87000 18.61800 104.696 1733.394 1203411.494 931031.689 2008年9月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 2 页 共203页