中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
苷及其盐、醚、酯 723.41600 3812.23700 1705.620 7939.213 23577.316 20825.602 2008年5月
其他 1.15300 18.70700 98.706 1014.733 856085.863 542435.345 2008年5月
前列腺素 0.00000 0.04600 0.000 9.423 2048586.956 2008年5月
氨基酸衍生物 0.99200 6.91300 79.583 131.457 802248.991 190159.554 2008年5月
其他 0.00400 0.00600 0.118 0.183 295000.000 305500.000 2008年5月
肾上腺素 1.26300 7.01600 33.392 233.825 264391.924 333274.657 2008年5月
其他 5.71200 54.82500 216.053 1837.769 378244.222 335206.529 2008年5月
雌激素和孕激素 21.21100 88.87800 908.735 4041.281 428426.288 454699.869 2008年5月
其他 2.19000 10.09400 352.458 1534.795 1609398.630 1520502.476 2008年5月
地塞米松 2.63000 12.46200 284.404 991.482 1081386.692 795604.477 2008年5月
可的松 14.87400 65.67400 834.711 3513.489 561188.247 534989.402 2008年5月
其他 0.10200 3.17900 20.676 102.967 2027078.431 323897.452 2008年5月
胰岛素及其盐 0.01000 0.03600 54.727 207.552 2008年5月
生长激素及其衍生物和结构类似物 0.29200 0.30800 13.491 15.466 462047.945 502168.831 2008年5月
天然或合成再制激素 50.43300 268.14400 2897.215 13637.485 574468.284 508588.135 2008年5月
其他,包括天然浓缩物 427.68100 2039.76000 353.690 1583.676 8269.948 7764.032 2008年5月
其他维生素及其衍生物 1832.75100 8048.55600 3881.046 15632.695 21176.069 19422.981 2008年5月
维生素E及其衍生物 3185.83100 15131.79800 6177.248 19954.333 19389.756 13187.020 2008年5月
维生素C及其衍生物 6615.57400 35437.32800 5139.919 25302.531 7769.422 7140.078 2008年5月
维生素B12及其衍生物 46.75800 188.99100 598.507 1868.862 128001.133 98886.301 2008年5月
维生素B6及其衍生物 275.57500 1344.47100 478.666 2252.179 17369.739 16751.419 2008年5月
D或DL-泛酸及其衍生物 448.10000 2633.03100 525.456 3757.228 11726.315 14269.595 2008年5月
维生素B2及其衍生物 219.77500 992.78200 1117.457 4700.419 50845.528 47345.932 2008年5月
维生素B1及其衍生物 337.55500 1778.53600 548.471 2788.773 16248.353 15680.164 2008年5月
维生素A及其衍生物 369.85700 1607.43900 883.928 3030.933 23899.193 18855.668 2008年5月
维生素原和维生素 13759.45700 69202.69200 19704.391 80871.657 14320.617 11686.201 2008年5月
其他 2452.25500 12809.77500 2637.608 12386.819 10755.850 9669.818 2008年5月
磺胺甲恶唑 34.40000 144.45000 44.221 166.886 12855.203 11553.201 2008年5月
磺胺双甲基嘧啶 171.03000 699.74500 176.781 826.258 10336.268 11807.992 2008年5月
磺胺嘧啶+ 132.69000 871.59000 198.225 1134.886 14938.985 13020.872 2008年5月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 175 页 共261页