中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
会议预告
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
其它除草剂(2008年启) 17191.50400 40290.52300 7275.582 15531.886 4232.080 3854.972 2008年2月
零售包装除草剂(2008年启) 5065.64400 10856.40000 2218.705 4604.155 4379.908 4240.959 2008年2月
其它杀菌剂(2008年启) 3825.23400 9149.98400 1326.517 3153.420 3467.808 3446.366 2008年2月
零售包装杀菌剂(2008年启) 527.02200 988.39500 229.443 444.922 4353.584 4501.466 2008年2月
其它杀虫剂(2008年启) 6079.95600 14366.65700 2358.172 5700.454 3878.601 3967.836 2008年2月
其它零售包装杀虫剂(2008年启) 2398.44600 4345.13300 972.504 2179.491 4054.728 5015.936 2008年2月
木桨残留碱液 3361.13100 8625.62600 81.741 216.553 243.195 251.058 2008年2月
活性碳 15764.55700 37281.69400 1339.681 3071.291 849.805 823.806 2008年2月
其他人造石墨(2008年启) 2602.56800 4652.33000 276.819 602.194 1063.639 1294.392 2008年2月
电极用碳糊及炉衬用的类似糊(2008年启) 5994.93400 27267.44300 260.014 1158.015 433.722 424.688 2008年2月
胶态或半胶态石墨(2008年启) 30.04000 89.08400 18.184 36.299 6053.561 4074.783 2008年2月
人造石墨(2008年启) 7087.39000 17385.63400 568.798 1282.550 802.549 737.707 2008年2月
烟花、爆竹(2008年启) 6737.03400 26560.85800 1106.680 4238.388 1642.681 1595.727 2008年2月
安全导火索;导爆索;火帽或雷管;引爆器;电雷管(2008年启) 235.24400 652.63800 199.528 628.427 8481.759 9629.034 2008年2月
其他硝铵炸药(2008年启) 1283.27300 2763.77700 208.108 357.180 1621.698 1292.365 2008年2月
硝铵炸药(2008年启) 295.36800 500.31800 93.320 145.257 3159.451 2903.311 2008年2月
发射药(2008年启) 0.00000 4.00000 0.000 3.532 8830.000 2008年2月
明胶及其衍生物 1135.81100 2696.48100 329.962 753.461 2905.082 2794.241 2008年2月
其他调制蜡(2007年启) 741.09900 1805.81800 122.421 278.582 1651.895 1542.695 2008年2月
聚氧乙烯蜡(2007年启) 387.04600 881.21100 100.862 212.369 2605.961 2409.977 2008年2月
不含其它不含石油类成分的润滑制剂 1897.76800 4161.04800 334.533 700.362 1762.771 1683.140 2008年2月
不含石油类成分的处理纺织类材料的润滑制剂 1035.43500 2090.02800 136.058 294.179 1314.025 1407.538 2008年2月
其它含有石油类成分的润滑制剂 444.95100 945.00400 129.991 235.422 2921.470 2491.230 2008年2月
含有石油类成分的处理纺织类材料的润滑制剂 272.69000 645.11500 59.432 114.480 2179.504 1774.576 2008年2月
非零售包装有机表面活性剂制品 5054.69500 11459.33100 522.128 1253.484 1032.957 1093.854 2008年2月
零售包装其它表面活性剂制品 7252.67900 18116.86000 717.379 1756.020 989.123 969.274 2008年2月
零售包装合成洗涤粉 15667.30300 35990.39200 866.028 2029.603 552.761 563.929 2008年2月
其它离子型有机表面活性剂 2805.42000 6744.65600 412.646 843.213 1470.888 1250.194 2008年2月
非离子型有机表面活性剂 1433.17300 3036.81400 346.305 620.583 2416.352 2043.534 2008年2月
阳离子型有机表面活性剂 1812.02600 3470.42900 345.168 661.973 1904.873 1907.467 2008年2月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 174 页 共203页