中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
其他不包和无环烃 1051.86100 6940.05800 266.072 1739.301 2529.540 2506.176 2008年6月
乙炔 596.33700 3607.74200 166.982 566.920 2800.128 1571.399 2008年6月
异戊烯 0.00000 56.20000 0.000 13.444 2392.313 2008年6月
1,3丁二烯及异戊二烯 1224.80000 8047.32000 262.918 1387.111 2146.622 1723.694 2008年6月
2-甲基丙烯(2007年启) 89.60000 242.30000 13.883 36.974 1549.531 1525.996 2008年6月
2-丁烯(2007年启) 0.00000 0.00100 0.000 0.055 551000.000 2008年6月
丙烯 28.00000 110.74600 2.660 16.563 950.000 1495.611 2008年6月
乙烯 2950.56600 14221.09900 422.443 2037.807 1431.736 1432.946 2008年6月
饱和无环烃 958.49700 5065.66000 138.842 686.744 1448.548 1355.686 2008年6月
无环烃 6899.66100 38291.12600 1273.802 6484.923 1846.181 1693.583 2008年6月
其它有机化合物 3080.13200 15948.43100 1163.776 6299.241 3778.331 3949.756 2008年5月
其他 3343.43900 14817.45000 8813.345 38339.244 26360.119 25874.387 2008年5月
乙酰螺旋霉素及其衍生物及盐 10.74500 36.86500 140.478 452.371 130738.203 122710.294 2008年5月
麦迪霉素及其衍生物以及它们的盐 10.07100 22.81600 54.058 122.286 53677.688 53596.686 2008年5月
其他 19.90900 77.17900 371.960 1398.217 186830.127 181165.485 2008年5月
头孢克罗及其盐 3.22700 3.42700 77.965 81.566 241602.727 238011.088 2008年5月
头孢噻肟及其盐 28.74100 115.48000 350.159 1207.660 121832.782 104577.450 2008年5月
头孢哌酮及其盐 3.59700 17.44300 295.843 1509.965 822473.172 865656.882 2008年5月
头孢三嗪及其盐 66.93100 349.23700 627.896 3341.490 93812.508 95679.733 2008年5月
头孢拉啶及其盐 19.59200 81.90700 87.784 459.642 44806.502 56117.645 2008年5月
头孢唑啉及其盐 18.49000 120.56900 191.705 1114.689 103680.530 92452.380 2008年5月
头孢氨苄及其盐 6.49500 61.30300 28.064 140.587 43208.929 22933.151 2008年5月
7氨基头孢烷酸 58.97500 251.60500 577.324 2291.749 97893.124 91085.216 2008年5月
林可霉素及其衍生物以及它们的盐 132.90400 676.33600 889.368 3970.707 66918.106 58709.097 2008年5月
利福平及其衍生物以及它们的盐 38.08200 310.56000 218.796 1564.313 57454.099 50370.743 2008年5月
卡那霉素及其衍生物以及它们的盐 18.35400 116.98900 110.331 805.202 60113.272 68827.197 2008年5月
庆大霉素及其衍生物以及它们的盐 33.99300 195.75900 297.637 1647.365 87558.526 84152.713 2008年5月
红霉素及其衍生物以及它们的盐 225.24100 886.76100 1503.160 5350.147 66735.652 60333.584 2008年5月
氯霉素及其衍生物以及它们的盐 116.37500 620.73800 472.392 2454.626 40592.257 39543.683 2008年5月
四环素衍生物及其盐 1036.80900 6140.04300 1556.597 8458.108 15013.349 13775.324 2008年5月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 173 页 共261页