中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | 四周年专题
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 平均价格(同比) 日期
蒎烯(2009年启) 2632.02500 20434.11000 681.629 5182.224 2589.752 2536.065 2009年12月
其他结构上含有一个嘧啶环或哌嗪环的化合物(2009年启) 947.07900 13354.30000 1980.038 22469.186 20906.793 16825.432 2009年12月
胞嘧啶(2009年启) 8.17000 278.87700 17.130 587.242 20966.952 21057.394 2009年12月
无环醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(2009年启) 268.56800 3609.03600 93.196 1150.920 3470.126 3188.995 2009年12月
其他多元醇(2009年启) 1390.36600 16683.43200 340.252 4317.469 2447.216 2587.878 2009年12月
4-(4′-烷基苯基)-1-(4′-烷基苯基)-2-氟苯(2009年启) 0.00000 8.83500 0.000 1131.814 1281057.838 2009年12月
4-(4′-烷基环己基)环己基乙烯(2009年启) 0.98000 19.31100 98.000 1931.387 1000000.000 1000148.982 2009年12月
其他环烷烃;其他环烯及环萜烯(2009年启) 1606.30500 11839.19500 631.174 4919.226 3929.357 4155.034 2009年12月
其他天然或合成再制的苷及其盐等(2008年启) 505.23300 5795.33300 1704.999 20276.274 33746.794 34987.247 2009年12月
罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡、可待因等及它们的盐(2008年启) 69.16200 604.88600 1593.739 13425.431 230435.745 221949.785 2009年12月
克拉维酸及其盐(2008年启) 0.10000 5.18600 1.328 63.002 132810.000 121484.959 2009年12月
奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐(2008年启) 36.43700 242.68400 600.203 5283.638 164723.605 217716.812 2009年12月
其他丙烯酸酯(2008年启) 2036.19800 18254.09900 640.454 6271.056 3145.342 3435.423 2009年12月
丙烯酸异辛酯(2008年启) 41.72000 727.22000 7.086 112.982 1698.466 1553.617 2009年12月
丙烯酸丁酯(2008年启) 61.30900 3404.16600 19.082 577.361 3112.544 1696.044 2009年12月
丙烯酸乙酯(2008年启) 61.20000 1842.69400 9.335 274.626 1525.457 1490.354 2009年12月
丙烯酸甲酯(2008年启) 848.18100 12512.20600 104.273 1423.655 1229.381 1137.813 2009年12月
对氯甲苯 39.91600 1185.96000 6.071 173.438 1520.969 1462.434 2009年12月
磷酸酯及其盐,包括乳磷酸盐,以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(2007年 8316.99700 90528.28900 1650.072 17102.013 1983.975 1889.134 2009年12月
其它有机化合物 810.37800 11322.22200 514.424 8297.310 6347.958 7328.340 2009年12月
其他 5895.28400 48627.24700 9670.901 86792.025 16404.470 17848.435 2009年12月
乙酰螺旋霉素及其衍生物及盐 2.84000 84.48500 42.893 1111.234 151034.859 131530.437 2009年12月
麦迪霉素及其衍生物以及它们的盐 3.62500 34.11100 19.415 182.677 53559.724 53553.838 2009年12月
其他 33.51200 365.06700 573.803 5202.308 171223.293 142502.841 2009年12月
头孢克罗及其盐 0.02600 0.88700 0.648 22.459 249230.769 253201.803 2009年12月
头孢噻肟及其盐 12.36000 181.81500 153.717 2073.653 124367.152 114052.954 2009年12月
头孢哌酮及其盐 1.48000 39.74200 24.141 705.076 163120.945 177413.391 2009年12月
头孢三嗪及其盐 88.09100 899.30400 979.674 9577.451 111211.656 106498.486 2009年12月
头孢拉啶及其盐 12.22500 206.28900 73.509 1067.655 60130.224 51755.314 2009年12月
头孢唑啉及其盐 28.37400 394.80400 254.901 3786.853 89836.117 95917.293 2009年12月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 1 页 共619页