中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | 五周年专题
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 平均价格(同比) 日期
重组人胰岛素及其盐 0.03000 0.07900 156.765 425.343 2010年6月
乙酰甲胺磷 760.53300 1319.82500 341.884 581.643 4495.321 4406.975 2010年6月
本芴醇 27.18400 86.67700 364.521 1187.449 134094.173 136997.046 2010年6月
其他单乙醇胺及其盐 13.82700 125.00300 3.176 26.975 2297.099 2158.004 2010年6月
其他冰乙酸 28009.52400 114153.35900 1320.578 5140.740 471.474 450.336 2010年6月
食品级冰乙酸 269.75000 1181.70000 13.983 67.909 518.398 574.678 2010年6月
2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 72.15000 491.62500 67.432 409.155 9346.140 8322.518 2010年6月
其他芳香醇 247.88500 1608.34200 280.821 1709.611 11328.688 10629.650 2010年6月
2-苯基乙醇 530.25000 2844.72500 185.614 1005.601 3500.513 3534.970 2010年6月
蒎烯(2009年启) 810.96300 9007.62800 296.333 2766.372 3654.095 3071.144 2010年6月
其他结构上含有一个嘧啶环或哌嗪环的化合物(2009年启) 1518.02500 8266.14600 2276.318 12338.846 14995.264 14926.963 2010年6月
胞嘧啶(2009年启) 61.68500 277.33800 129.606 570.222 21011.023 20560.575 2010年6月
无环醇的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(2009年启) 1348.63700 4047.19200 456.471 1320.275 3384.687 3262.200 2010年6月
其他多元醇(2009年启) 1227.86000 8290.59400 299.751 2046.638 2441.247 2468.627 2010年6月
4-(4′-烷基苯基)-1-(4′-烷基苯基)-2-氟苯(2009年启) 0.80200 4.74200 86.247 506.470 1075401.496 1068052.509 2010年6月
4-(4′-烷基环己基)环己基乙烯(2009年启) 4.15700 17.57300 388.598 1697.912 934805.388 966205.258 2010年6月
其他环烷烃;其他环烯及环萜烯(2009年启) 1572.68200 9073.86100 666.004 4328.638 4234.831 4770.447 2010年6月
其他天然或合成再制的苷及其盐等(2008年启) 474.28400 2615.56800 1829.338 9971.983 38570.533 38125.497 2010年6月
罂粟杆浓缩物、丁丙诺啡、可待因等及它们的盐(2008年启) 111.00900 442.87300 1668.157 8579.829 150272.239 193731.148 2010年6月
克拉维酸及其盐(2008年启) 5.38000 10.32900 64.211 124.605 119351.301 120636.654 2010年6月
奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及它们的盐(2008年启) 34.27800 161.39200 532.238 3001.795 155271.165 185994.070 2010年6月
其他丙烯酸酯(2008年启) 3289.60700 15846.81500 1262.441 5323.942 3837.665 3359.629 2010年6月
丙烯酸异辛酯(2008年启) 1431.27400 3367.63400 411.840 945.646 2877.442 2808.045 2010年6月
丙烯酸丁酯(2008年启) 6711.03000 20043.02900 1862.445 5072.713 2775.200 2530.911 2010年6月
丙烯酸乙酯(2008年启) 650.29000 7491.13400 125.880 1365.345 1935.764 1822.614 2010年6月
丙烯酸甲酯(2008年启) 1970.71100 11949.33300 439.540 2083.862 2230.366 1743.915 2010年6月
对氯甲苯 0.00000 83.96700 0.000 11.929 1420.677 2010年6月
磷酸酯及其盐,包括乳磷酸盐,以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物(2007年 10158.59600 51387.24900 2125.264 11198.151 2092.085 2179.169 2010年6月
其它有机化合物 1294.05500 7799.97400 903.438 3596.903 6981.453 4611.429 2010年6月
其他 3354.02400 18845.39100 8721.921 51634.010 26004.351 27398.747 2010年6月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 1 页 共789页