中宇资讯 - 全球资讯 精英参考
手机网站 | 油品网 | 化工网 | 煤化工网 | 橡塑网 | 化肥网 | 钢铁网 | 调研网 | 交易网 | REACH法规
会议预告
产品:
日期:
格式:2008-3
产品名称 当月数量 累计总数量 当月金额 累计总金额 当月平均价格 累计平均价格 日期
其他印花人造纤维短纤机织物 6295382.00000 24451498.00000 927.614 3187.408 1.473 1.303 2008年8月
其他色织人造纤维短纤机织物 570271.00000 4553548.00000 143.558 1105.450 2.517 2.427 2008年8月
其他染色人造纤维短纤机织物 2552229.00000 18614325.00000 452.624 3151.119 1.773 1.692 2008年8月
其他未漂白或漂白人造纤维短纤机织物 626191.00000 4472250.00000 128.587 815.771 2.053 1.824 2008年8月
与棉混纺印花人纤短纤(含量85%以下) 249091.00000 2035597.00000 41.013 340.958 1.646 1.675 2008年8月
与棉混纺色织人纤短纤(含量85%以下) 151103.00000 1497653.00000 15.003 255.016 0.992 1.702 2008年8月
与棉混纺染色人纤短纤(含量85%以下) 1780221.00000 14034061.00000 244.443 1722.045 1.373 1.227 2008年8月
与棉混纺未或漂白人纤短纤(含量85%以下) 1993436.00000 9872838.00000 450.174 2327.799 2.258 2.357 2008年8月
与羊毛等混纺印花人纤短纤(含量85%以下) 3454.00000 23153.00000 1.833 12.341 5.308 5.330 2008年8月
与羊毛等混纺色织人纤短纤(含量85%以下) 51122.00000 522647.00000 20.278 232.419 3.966 4.447 2008年8月
与羊毛等混纺染色人纤短纤(含量85%以下) 289518.00000 1284291.00000 110.567 547.200 3.819 4.260 2008年8月
与羊毛等混纺未或漂白人短纤(含量85%以下) 35938.00000 991349.00000 11.710 192.892 3.258 1.945 2008年8月
印花人造纤维短纤(含量85%以下) 1033161.00000 5470897.00000 145.334 637.110 1.406 1.164 2008年8月
色织人造纤维短纤(含量85%以下) 800445.00000 6733824.00000 189.383 1776.998 2.366 2.638 2008年8月
染色人造纤维短纤(含量85%以下) 4614786.00000 32238783.00000 826.643 5383.789 1.791 1.670 2008年8月
未漂白或漂白人纤短纤(含量85%以下) 1316549.00000 8352542.00000 106.147 740.020 0.806 0.886 2008年8月
印花人造纤维短纤(含量85%以上) 30648488.00000 236649207.00000 2379.440 17107.611 0.776 0.722 2008年8月
色织人造纤维短纤(含量85%以上) 4386978.00000 47083317.00000 726.286 12362.614 1.655 2.625 2008年8月
染色人造纤维短纤(含量85%以上) 9726579.00000 71533562.00000 736.531 5399.225 0.757 0.754 2008年8月
未或漂白人纤短纤(含量85%以上) 15469608.00000 108979605.00000 956.619 6988.951 0.618 0.641 2008年8月
人纤短纤纺制的机织物 82594550.00000 599394947.00000 8613.795 64286.744 1.042 1.072 2008年8月
其他机织物 2544641.00000 15425080.00000 359.335 2585.894 1.412 1.676 2008年8月
与化学纤维长丝混纺的其他机织物 658216.00000 2849932.00000 110.190 415.672 1.674 1.458 2008年8月
其他的聚丙烯腈短纤机织物 1338827.00000 5961378.00000 172.559 1266.145 1.288 2.123 2008年8月
与羊毛等混纺的聚丙烯腈短纤 88676.00000 721598.00000 39.201 303.450 4.420 4.205 2008年8月
与化学纤维长丝混纺的聚丙烯腈短纤 95676.00000 586784.00000 31.794 171.575 3.323 2.924 2008年8月
其他的聚酯短纤机织物 2764752.00000 18081996.00000 566.957 3191.477 2.050 1.765 2008年8月
与羊毛等混纺的聚酯短纤 2546909.00000 18310046.00000 1093.947 7510.354 4.295 4.101 2008年8月
与化学纤维长丝混纺的聚酯短纤 6457884.00000 38262184.00000 1141.488 7422.818 1.767 1.940 2008年8月
与粘胶纤维短纤混纺的聚酯短纤 9537327.00000 85468005.00000 1814.873 15957.191 1.902 1.867 2008年8月
首页 上一页 下一页 末页 当前第 1 页 共174页